Auora Longline Plush Faux Fur Coat in Black
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Details
This perfect timeless piece is a must have in your wardrobe. Classy, luxe feel coat will give you the fashion statement. Features a notched collar, long sleeves, detachable tie belt.
It can be teamed up with high ankle boots for classy look or pair of trainers for a relaxing walk in the park with touch of glam.
- Collared front opening
- Long sleeves
- Detachable Tie belt
Colour may vary due to lighting on images.
Fit true to size. Model in the picture is 5ft 5in tall and product size is small.
Product Attributes
- Product type: Coat
- Colour: Black
- Fit: Regular
- Neck line:
- Material: Faux Fur
- Material pattern: Plain
- Material structure: Faux Fur
- Material composition: shell 100% Polyester Lining 100% Polyester Colour may vary due to lighting on images.
- Fastening: Belt
- Occasion: Casual
Delivery | Returns
We know you just can’t wait to get your order - don’t worry, your goodies will be on the way soon! All of our Miss Diva products ordered within the United Kingdom are delivered via mainland standard delivery, with free delivery available for orders over £50. We have next day and guaranteed Saturday delivery available at checkout.
Miss Diva does not dispatch items on Saturdays, Sundays or Public Holidays - all weekend orders will be processed the next working day.
Returns
Not happy? Don’t worry, you have 28 days from receiving your Miss Diva order to return any items you aren’t satisfied with. Just fill in the return request form by clicking here.