Greta Coated High Waist Jeggings in Camel
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Details
A Classy and timeless, must have piece. So elegant and on trend. These matt coated faux leather, high waist skinny jeggings are so versatile and perfect to match with literally everything and anything in your wardrobe. Either keep it simple casual look or get ready for night out .
- Featuring a Button and zip fly front fastening
- Coated faux leather
- High waist jeggings
- Button and zip fly front fastening
Fit true to size. Model in the picture is 5ft 5in tall and product size is size 8.
Product Attributes
- Product type: Jeggins
- Colour: Camel
- Fit: Slim Fit
- Neck line:
- Material: Faux Leather
- Material pattern: Plain
- Material structure: Coated
- Material composition: 96% viscose 4% elastane PU coated
- Fastening: Zip
- Occasion: Casual
Delivery | Returns
We know you just can’t wait to get your order - don’t worry, your goodies will be on the way soon! All of our Miss Diva products ordered within the United Kingdom are delivered via mainland standard delivery, with free delivery available for orders over £50. We have next day and guaranteed Saturday delivery available at checkout.
Miss Diva does not dispatch items on Saturdays, Sundays or Public Holidays - all weekend orders will be processed the next working day.
Returns
Not happy? Don’t worry, you have 28 days from receiving your Miss Diva order to return any items you aren’t satisfied with. Just fill in the return request form by clicking here.