Fran Toepost Metal Heel Strappy Sandal in Black Patent
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Shoes Size Conversion X
UK |
EUROPE/CA |
US/CAN |
AUSTRALIA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
9 | 42 | 11 | 11 |
Details
Sexy stilettos! These beautiful strappy stilettos are perfect for that special date night out. Featuring a sexy pointed toe and elegant gold heel.
Heel height: 4.7"/12cm
Delivery | Returns
We know you just can’t wait to get your order - don’t worry, your goodies will be on the way soon! All of our Miss Diva products ordered within the United Kingdom are delivered via mainland standard delivery, with free delivery available for orders over £50. We have next day and guaranteed Saturday delivery available at checkout.
Miss Diva does not dispatch items on Saturdays, Sundays or Public Holidays - all weekend orders will be processed the next working day.
Returns
Not happy? Don’t worry, you have 28 days from receiving your Miss Diva order to return any items you aren’t satisfied with. Just fill in the return request form by clicking here.