Vela Premium Longline Loungewear Boucle knit Cardigan in Tan
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Clothing Size GuideX
SIZE / MEASUREMENT | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
UK | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 34-38 | 38 | 38-42 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 2-6 | 6 | 6-10 | 8 | 10 |
AUS | 6 | 8 | 6-10 | 10 | 10-14 | 12 | 14 |
BUST (IN CM) | 78 | 81 | 78-86 | 86 | 86-96 | 91 | 96 |
WAIST (IN CM) | 60 | 63 | 60-68 | 68 | 68-78 | 73 | 78 |
HIPS (IN CM) | 86 | 88 | 86-93 | 93 | 93-103 | 98 | 103 |
INSIDE LEG (IN CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Details
Let’s cuddle-up in this Premium Super Cozy Boucle knit Loungewear Cardigan.
Time to Stay In , what could have been more perfect than watching your favourite movie in these cozies ! It can also be paired up with our 2 pieces set , we provide you a choice of Jasmin or Erin as sold separately on Miss Diva. Featuring a Open front design with tie-belt fastening and patch pockets. Specially designed for you to chill out or hustle in extreme comfort.
- Premium soft fuzzy boucle knit
- Longline
- Open front design with tie-belt fastening
- Functional patch pockets
Models Height- 5 ft 5 inches The model wears a Small *Fit note; small size fits S/M
Product Attributes
- Product type: Loungewear Set
- Colour: Tan
- Fit: Regular
- Neck line:
- Material: Knit
- Material pattern: Plain
- Material structure: Knitted
- Material composition: 100% polyester
- Fastening: Belt
- Occasion: Loungewear
Delivery | Returns
We know you just can’t wait to get your order - don’t worry, your goodies will be on the way soon! All of our Miss Diva products ordered within the United Kingdom are delivered via mainland standard delivery, with free delivery available for orders over £50. We have next day and guaranteed Saturday delivery available at checkout.
Miss Diva does not dispatch items on Saturdays, Sundays or Public Holidays - all weekend orders will be processed the next working day.
Returns
Not happy? Don’t worry, you have 28 days from receiving your Miss Diva order to return any items you aren’t satisfied with. Just fill in the return request form by clicking here.